| TABLE 1: Comparative Results |
| |
UltraBac Enterprise 5.02 |
ARCserveIT 6.61 |
NetWorker |
SQL Server 7.0 Enterprise Edition native |
NetBackup |
| Backup/restore times (hours:minutes) |
3:15/7:15 |
2:41/29:00 | 2:12/7:18 |
3:06/7:27 |
2:22/6:55 |
| CPU utilization | 3.9% | 32% | 7.5% | 7.2% | 7.1% |
| Features |
| Automated tape-drive configuration | No | Yes | No | No | No |
| Parallel streaming |
Yes |
Yes | Yes |
Yes |
Yes |
| Multiplexing | No | No | Yes | No | Yes |
| File & filegroup backup/restore | Yes/Yes | Yes/Yes | Yes/Yes | Yes/Yes | Yes/Yes |
| Automated media management+ | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Media spanning | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SQL-specific reporting | No | No | No | Yes | No |
| Open file support | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Full autoloader support | No | No | Yes | No | Yes |
| Tape RAIDs supported | 0, 1, 5 | 0, 1, 5 | No | No | No |
| Bar-coding support | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Notification alerts | Email, SNMP | Page, email, SNMP, event log, network broadcast, trouble tickets | Email | Email, pager, event log | Email |
| User experience: (scale of * to ***) |
| Installation | *** | **1/2 | *1/2 | *** * | *1/2 |
| User interface | *** | **1/2 | ** | **1/2 | ** |
| Documentation | **1/2 | ** | **1/2 | **1/2 | ** |
| Technical support | *** | ** | ** | *** | *** |
Notes: Table reflects features at time of testing. Check with vendors for latest features. + media rotation, media pooling, serial numbering of media
|